Stundentafeln
| Klassen und Wochenstunden |
Summe |
|||||
| 1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | |||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Deutsch | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
|
| Kommunikations- und Präsentationstechniken | – | 1 | – | – | 1 | |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
|
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
|
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
|
| Geometrisch Zeichnen | – | – | – | 2 | 2 |
|
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
|
| Chemie | – | – | – | 2 | 2 |
|
| Physik | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
|
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
|
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|
| Technik und Design | 2 | 2 | – | – | 4 |
|
| Bewegung und Sport | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 |
|
| Gesamtwochenstundenzahl |
32 |
34 |
32 |
35 |
133 |
|
| Klassen und Wochenstunden | Summe | |||||
| Pflichtgegenstände | 5.Kl. | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. | ||
| Religion bzw. Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Französisch oder Spanisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Geschichte und Politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
|
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
|
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
|
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
|
| Chemie | – | – | 2 | 2 | 4 |
|
| Physik | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
|
| Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 |
|
| Informatik | 2 | – | – | – | 2 | |
| Musik | 2 | (1)* | – | – | 2(+1)* | |
| Kunst und Gestaltung | 2 | (1)* | – | – | 2(+1)* | |
| Bewegung und Sport | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | |
| Sportkunde | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Gesamtwochenstundenzahl Pflichtgegenstände |
33 |
30 | 33 |
33 | 129 |
|
| Wahlpflichtgegenstände | – | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Gesamtwochenstundenzahl Pflicht- und Wahlpflichtgegenstände |
135 | |||||
* 6. Klasse wahlweise eine Stunde Musik oder Kunst und Gestaltung